Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Pour plus d'informations ou pour contacter le locataire :
-
Type de bien | Commerce |
Surface habitable | 125m2 |
Trouvez plus de fonctionnalités sur le site du loueur |
Superficie de la parcelle | 796m2 |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 76m |
Surface estimée du jardin | 686m2 |
Coordonnées | 50°54'42.9"N 3°55' 13.2"E |
Orientation du jardin/arrière maison | Nord-est |
Nombre de façades | Deux façades |
Zone inondable | Hors zone inondable |
P-Score | D: Probabilité moyenne d'inondation dans le climat actuel |
G-Score | D: Probabilité moyenne d'inondation dans le climat actuel |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Burst-Kern?
Pour plus d'informations ou pour contacter le locataire :