Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 78 | Calculer l'estimation |
appartement | 80 | Calculer l'estimation |
appartement | 80A | Calculer l'estimation |
appartement | 80B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 154m2 |
Coordonnées | 51°3'18.2"N 3°44' 33.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 40 |
Bâtiments à moins de 500m | 647 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 123m |