Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,7m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 154m2 |
Coordonnées | 51°3'18.2"N 3°44' 33.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 40 |
Bâtiments à moins de 500m | 647 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 123m |