Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 16m |
Grondoppervlakte | 190m2 |
Breedte perceel | 33m |
Diepte perceel | 37m |
Coördinaten | 51°7'26.6"N 3°3' 25.5"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 47 |
Afstand tot de straat | 72m |
Gunstig zicht | Zeer ver |