Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°24'24.9"N 4°45' 44.9"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 239 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |