Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1eV | Bereken de schatting |
appartement | 2eV | Bereken de schatting |
appartement | GV | Bereken de schatting |
appartement | GV+1 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 154 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°47'40.1"N 4°17' 60"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 181 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 138m |
Afstand tot snelweg | 299m |