Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 6 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°14'28.4"N 4°35' 5.5"O |
Bouwjaar | 1996 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 330 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 272m |