Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,2m |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 29m |
Diepte perceel | 38m |
Geschatte tuinoppervlakte | 875m2 |
Coördinaten | 51°20'31"N 3°19' 5.3"O |
Bouwjaar | 2000 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 55 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |