Type pand | Investeringspand |
Grondoppervlakte | 1.252m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 22m |
Geschatte tuinoppervlakte | 179m2 |
Coördinaten | 51°1'19.9"N 4°41' 58.9"O |
Bouwjaar | 1972 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 48 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Ver |