Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 18,5m |
Grondoppervlakte | 384m2 |
Breedte perceel | 34m |
Diepte perceel | 41m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.310m2 |
Coördinaten | 51°14'45.1"N 5°28' 50.7"O |
Bouwjaar | 2025 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 90 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |