Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1V | Bereken de schatting |
appartement | 2V | Bereken de schatting |
appartement | GV | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1V | Bereken de schatting |
appartement | 2V | Bereken de schatting |
appartement | GV | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 1V | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1V | Bereken de schatting |
appartement | 2V | Bereken de schatting |
appartement | GV | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.021m2 |
Coördinaten | 50°53'4.2"N 4°16' 7.1"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 175 |
Afstand tot de straat | 103m |
Gunstig zicht | Nee |