Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.369m2 |
Breedte perceel | 47m |
Diepte perceel | 59m |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.606m2 |
Coördinaten | 51°1'59.4"N 3°37' 33.4"O |
Bouwjaar | 1999 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 102 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot snelweg | 465m |