Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°52'4.2"N 3°47' 12.5"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 103 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |