Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,9m |
Grondoppervlakte | 194m2 |
Breedte perceel | 9,9m |
Diepte perceel | 25m |
Coördinaten | 51°1'56.1"N 4°49' 49.9"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 208 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Nee |