Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 5.732m2 |
Breedte perceel | 16m |
Diepte perceel | 39m |
Coördinaten | 51°13'33.6"N 2°58' 49.5"O |
Bouwjaar | 1988 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Park |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 34 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 500m |