Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 01/1 | Bereken de schatting |
-- | 01/2 | Bereken de schatting |
-- | 01/3 | Bereken de schatting |
-- | 02/1 | Bereken de schatting |
-- | 02/2 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 02/3 | Bereken de schatting |
-- | 03/1 | Bereken de schatting |
-- | 03/2 | Bereken de schatting |
-- | 03/3 | Bereken de schatting |
-- | 04/1 | Bereken de schatting |
-- | 04/2 | Bereken de schatting |
-- | 04/3 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°55'5.3"N 4°25' 10.9"O |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 4 |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Broek (Centrum) beoordelen?