Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
kantoor | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 6A | Bereken de schatting |
appartement | 6B | Bereken de schatting |
appartement | 6C | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°3'12.6"N 3°43' 23"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 583 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 243m |
Afstand tot tramsporen | 8m |