Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 268m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 17m |
Geschatte tuinoppervlakte | 23m2 |
Coördinaten | 50°58'22.2"N 3°0' 59.7"O |
Bouwjaar | 1980 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 22 |
Gebouwen binnen de 500m | 384 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 375m |