Andere uitrusting: Dubbele beglazing . : Total énergie primaire: 153516 kwh/an, EPC certificaat nb., : 182 Kg Co2m²an, : 719 Kwh . Elektrische uitrusting: Fotovoltaïsche panelen
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbaar | 282m2 |
Type verwarming | Elektrisch |
Parkeerplaatsen | 1 |
Kadastraal Inkomen | € 929 |
CPEB | 719kwh/m2 |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 153516kwh/j |
Energieclassificatie | G |
CPEB certificaatnummer | 20240726002349 |
CO2 emissies | 182 kg/m2 |
Grondoppervlakte | 345m2 |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 28m |
Geschatte tuinoppervlakte | 228m2 |
Coördinaten | 50°40'7.7"N 5°42' 0.9"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Noord |
Bebouwing | Halfopen |
Overstromingsgebied | Mogelijk overstromingsgebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.