Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 13,3m |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 50m |
Geschatte tuinoppervlakte | 901m2 |
Coördinaten | 50°42'43.1"N 3°35' 34.1"O |
Bouwjaar | 2010 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 44 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ver |