Andere uitrusting: Dubbele beglazing . : Total énergie primaire: 22592 kwh/an, EPC certificaat nb., : 78 Kg Co2m²an, : 425 Kwh
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | |
Badkamers | 4 |
Slaapkamers | 4 |
Bewoonbaar | 212m2 |
Verdiepingen | 3 |
Type verwarming | Gas |
Kadastraal Inkomen | € 1.038 |
CPEB | 425kwh/m2 |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 22592kwh/j |
Energieclassificatie | E |
CPEB certificaatnummer | 20240315012317 |
CO2 emissies | 78 kg/m2 |
Grondoppervlakte | 64m2 |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 4m |
Coördinaten | 50°29'21.7"N 5°51' 45.5"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Zuid |
Bebouwing | Open |
Overstromingsgebied | Effectief overstromingsgebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.