Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,6m |
Breedte perceel | 4,6m |
Diepte perceel | 29m |
Geschatte tuinoppervlakte | 57m2 |
Coördinaten | 50°30'24.2"N 3°36' 15.7"O |
Bouwjaar | 2006 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 106 |
Afstand tot de straat | 1m |
Gunstig zicht | Nee |