: : 298 Kwh, : 55 Kg Co2m²an, EPC certificaat nb., Total énergie primaire: 43435 kwh/an
Type pand | Investeringspand |
Beschrijving pand | |
Slaapkamers | 3 |
Bewoonbaar | 146m2 |
Verdiepingen | 3 |
Type verwarming | Gas |
Kadastraal Inkomen | € 1.197 |
CPEB | 298kwh/m2 |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 43435kwh/j |
Energieclassificatie | D |
CPEB certificaatnummer | 20220907026781 |
CO2 emissies | 55 kg/m2 |
Grondoppervlakte | 73m2 |
Breedte perceel | 4,3m |
Diepte perceel | 18m |
Geschatte tuinoppervlakte | 22m2 |
Coördinaten | 50°44'11.6"N 5°41' 41.9"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Oost |
Bebouwing | Gesloten |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.