Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0105 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°22'40.4"N 4°52' 10.2"O |
Bouwjaar | 1999 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.