Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°37'46.9"N 5°35' 13.7"O |
Bouwjaar | 1850 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.