Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 951m2 |
Breedte perceel | 18m |
Diepte perceel | 52m |
Geschatte tuinoppervlakte | 810m2 |
Coördinaten | 50°24'37.2"N 5°10' 17.2"O |
Bouwjaar | 2015 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 53 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Ver |