Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°16'4.2"N 3°1' 51"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 251 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |