Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,6m |
Grondoppervlakte | 170m2 |
Breedte perceel | 5,9m |
Diepte perceel | 34m |
Geschatte tuinoppervlakte | 78m2 |
Coördinaten | 50°52'58"N 4°28' 4.9"O |
Bouwjaar | 1930 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 23 |
Gebouwen binnen de 500m | 576 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 324m |