Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,1m |
Grondoppervlakte | 1.890m2 |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 91m |
Geschatte tuinoppervlakte | 798m2 |
Coördinaten | 51°6'24.6"N 3°16' 17.8"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 140 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |