Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Wereldtentoonstellingslaan 3 | Bereken de schatting |
appartement | Wereldtentoonstellingslaan 5 | Bereken de schatting |
appartement | Wereldtentoonstellingslaan 7 | Bereken de schatting |
appartement | Wereldtentoonstellingslaan 11 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.952m2 |
Coördinaten | 50°52'19.6"N 4°19' 11.3"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 651 |
Gunstig zicht | Nee |