Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Type pand | Nieuwbouwproject |
Breedte perceel | 7,3m |
Diepte perceel | 10m |
Coördinaten | 51°13'43.8"N 2°57' 43.9"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 264 |