Type pand | Garage |
Beschrijving pand | Garage box |
Bouwjaar | 2017 |
Verdieping | -1 |
Parkeerplaatsen | 1 |
Grondoppervlakte | 2.329m2 |
Breedte perceel | 44m |
Coördinaten | 51°14'4.6"N 4°24' 47"O |
Overstromingsgebied | Mogelijk overstromingsgebied |
P-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
G-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.