Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Jacques Bassemstraat 39 | Bereken de schatting |
appartement | Jacques Bassemstraat 41 | Bereken de schatting |
appartement | Pierre Devislaan 30 | Bereken de schatting |
appartement | Pierre Devislaan 32 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°48'54.2"N 4°25' 40"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 25 |
Gebouwen binnen de 500m | 394 |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot snelweg | 296m |