Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 16m |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 23m |
Diepte perceel | 56m |
Coördinaten | 51°10'30.3"N 3°20' 8.3"O |
Bouwjaar | 1986 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 119 |
Afstand tot de straat | 10m |