Afgesloten, vlot toegankelijke en centraalgelegen parking.
Onderhouds- en kostenarm!
Renovatieplicht: nee
Type pand | Garage |
Bouwjaar | 1972 |
Parkeerplaatsen | 1 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Maandelijkse lasten | € 1/maand |
Grondoppervlakte | 1.080m2 |
Breedte perceel | 49m |
Coördinaten | 51°10'12.3"N 2°46' 46.4"O |
P-Score | A: Geen overstroming gemodelleerd |
G-Score | A: Geen overstroming gemodelleerd |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.