Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 38m2 |
Breedte perceel | 32m |
Diepte perceel | 35m |
Coördinaten | 50°21'10.7"N 5°51' 39.2"O |
Bouwjaar | 1977 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 32 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Ja |