Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°3'59.9"N 3°43' 51.2"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 0 |
Gebouwen binnen de 500m | 368 |