Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 30m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 9m |
Coördinaten | 50°47'3"N 3°2' 40.9"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | West |
Bebouwing | Gesloten |
P-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
G-Score | B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050) |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verhuurder of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmoVlan