Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 20m |
Grondoppervlakte | 2.759m2 |
Breedte perceel | 42m |
Diepte perceel | 66m |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.159m2 |
Coördinaten | 51°4'29.8"N 4°54' 47"O |
Bouwjaar | 1988 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 135 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Ja |