Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 66 | Bereken de schatting |
appartement | 68 | Bereken de schatting |
appartement | 68A | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 134m2 |
Coördinaten | 51°3'31.4"N 3°43' 29.2"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 27 |
Gebouwen binnen de 500m | 771 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 304m |