Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,4m |
Grondoppervlakte | 322m2 |
Breedte perceel | 17m |
Diepte perceel | 29m |
Geschatte tuinoppervlakte | 305m2 |
Coördinaten | 50°52'9"N 3°37' 58.7"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 152 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |