Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 2 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°37'56.8"N 6°2' 55.7"O |
Bouwjaar | 1850 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 171 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 316m |