Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11m |
Grondoppervlakte | 2.263m2 |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 119m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.963m2 |
Coördinaten | 51°15'37.7"N 3°1' 50.6"O |
Bouwjaar | 1996 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 52 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Zeer ver |