Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7m |
Grondoppervlakte | 260m2 |
Breedte perceel | 5,5m |
Diepte perceel | 42m |
Geschatte tuinoppervlakte | 143m2 |
Coördinaten | 50°44'40.1"N 2°49' 35.5"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 216 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |