Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | -- | Bereken de schatting |
appartement | 2.1 | Bereken de schatting |
appartement | 2.2 | Bereken de schatting |
appartement | 003 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Diksmuidelaan 6 | Bereken de schatting |
appartement | Diksmuidelaan 8 | Bereken de schatting |
appartement | Diksmuidelaan 12 | Bereken de schatting |
appartement | Diksmuidelaan 18 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°51'26.4"N 4°20' 45.8"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Gunstig zicht | Ja |