Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 170m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Breedte perceel | 28m |
Diepte perceel | 54m |
Coördinaten | 50°53'35.4"N 3°25' 58.1"O |
Achterkant/oriëntatie tuin | Oost |
Bebouwing | Gesloten |
P-Score | D: Middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat |
G-Score | D: Middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Contacteer de verhuurder of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op ImmoVlan