Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 15,4m |
Grondoppervlakte | 1.425m2 |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 66m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.292m2 |
Coördinaten | 51°6'12.5"N 4°30' 48.7"O |
Bouwjaar | 1999 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 128 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Ja |