Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 531m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 51m |
Geschatte tuinoppervlakte | 401m2 |
Coördinaten | 51°10'43.2"N 3°44' 47"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 295 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Nee |