Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 13,9m |
Grondoppervlakte | 245m2 |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 21m |
Geschatte tuinoppervlakte | 193m2 |
Coördinaten | 51°1'48.2"N 5°2' 57.9"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 76 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |