Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°12'37.4"N 2°54' 5.7"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 494 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 98m |